Rejestr Umów za maj 2017
Rejestr umów z których wynika zaangażowanie wydatków budżetu: MAJ 2017 | ||||||
Lp | Wykonawca | Przedmiot | Kwota | Data Zawarcia | ||
Klasyfikacja budżetowa | ||||||
1 | JM PROJEKT Jarosław Malinowski NIP: 5421845055 | Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym: "Rozwój sieci dróg miejskich" etap I i etap II. | 16 605,00 | 17.05.2017 | ||
2 | Przedsiębiortwo Robót Ziemnych POLDREN sp. z o.o. NIP: 8461551771 | Umowa nr 9/WI/2017 z dnia 17.05.2017 r.na roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego "Rozwój sieci dróg miejskich" - etap I. Przedmiotem umowy jest przebudowa ulic: Słonecznej, Jabłoniowej, Agrestowej, Porzeczkowej, Zawilcowej, Wojciech, Gwiezdnej, Sajenek. | 2 119 043,10 | 17.05.2017 | ||
3 | STRABAG Sp. z o.o NIP: 5210421928 | Umowa nr 7/2017 z dnia 12.05.2017 r. na roboty budowlano - montażowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11". Kwota brutto: 99.431,11 zł. | 99 431,11 | 12.05.2017 | ||
4 | JM PROJEKT Jarosław Malinowski NIP: 5421845055 | Aneks nr 3 do umowy z dnia 06.07.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy, rozbudowy i przebudowy ulic w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach programu "Rozwój sieci dróg miejskich" Kwota zaangażowana w 2017 r wynosi 54 433,16 zł. |
54 433,16 | 17.05.2017 | ||
5 | OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno-Budowlane Mirsoław Grzyb NIP: 7581006863 | Umowa nr 14/2017 z dnia 30.05.2017 na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego: Projekt budowlano - wykonawczy budowy cmentarza komunalnego na działce nr 79/2 obręb 1 w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Całkowita wartość wybranej oferty: 109.470,00zł. | 109 470,00 | 30.05.2017 | ||
6 | Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN sp. z o.o. NIP: 8461551771 | Umowa nr 10/WI/2017 z dnia 17.05.2017r. na realizację zadania pn.: "Rozwój sieci dróg miejskich - etap II, przebudowa ulicy Perstuńskiej i Straży Leśnej". | 277 345,01 | 17.05.2017 | ||
7 | EUROENERGIA Mirosław Polens NIP: 8441534574 | Umowa Nr 12/2017 z dnia 22.05.2017r. na usługę nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa skate parku w Augustowie" na kwotę brutto 7.800,00zł. | 7 800,00 | 22.05.2017 | ||
8 | SOLARSYSTEM S.C. ŁapaJ., Olesek W., Skorut-Nawara E. NIP: 6811949623 | Umowa nr 2/05/2017 z dnia 10.05.2017r. Na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. "Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie" | 38 745,00 | 10.05.2017 | ||
9 | Ptaszyński Architektura Roman Ptaszyński NIP: 7181666780 | Aneks do umowy nr 30 z dnia 11.10.2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie". | 4 667,85 | 22.05.2017 | ||
10 | Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz NIP: 8441012309 | Umowa nr 8/2017 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i rozbudowa drogi dojazdowej do obsługi terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie z infrastrukturą techniczną" w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. | 25 830,00 | 10.05.2017 | ||
11 | SMARTMEDIA Sp. z o.o. NIP: 9570994350 | Umowa na roczną opiekę serwisową programu STOCK (usługa pomocy + abonament na aktualizacje) | 3 336,87 | 19.05.2017 | ||
12 | Wojciech Kujałowicz zam. W.Pileckiego 6/53, 15-687 Białystok | Umowa dot. wykonania kompleksowej usługi polegającej na obsłudze konferansjerskiej podczas Dni Augustowa w dn. 19 i 20 maja 2017 r. w Augustowie, tj. uroczystej Gali z okazji 460-lecia Miasta Augustowa w dn. 19 maja 2017 r. w godz. 11.00-15.00 oraz na obsługę Miejskiego Pikniku połączonego z koncertem w dn. 20 maja 2017 r. w godz. 18.00 – 22.00. Środki wydatkowane na promocję Augustowa | 2 000,00 | 08.05.2017 | ||
13 | Radosław Nowacki zam. Gorło 19, 19-330 Stare Juchy | Umowa ramowa o dzieło wraz z umową o udzieleniu licencji niewyłącznej za wykonanie dokumentacji zdjęciowej z 18 całodziennych wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, jakie odbędą się w Augustowie w 2017 r. Środki wydatkowane na promocję Augustowa. | 5 400,00 | 16.05.2017 | ||
14 | Dariusz Mariusz Ambrosiewicz zam. Gawrych Ruda 74, 16-402 Suwałki | Umowa na pełnienie funkcji Pełnomocnika Burmistrza Miasta Augustowa ds. Wpisu Kanału Augustowskiego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Środki wydatkowane na promocję Augustowa. | 7 000,00 | 31.05.2017 | ||
15 | Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. NIP: 5252256730 | Umowa nr MZA/PM/67/17 na realizację usługi emisji spotu reklamowego Augustowa na 300 monitorach LCD w 60 miejskich autobusach w Warszawie (oddział R1 - Woronicza) w każdy poniedziałek i środę w godzinach kursowania autobusów w okresie od 5 czerwca do 20 września 2017 r. Środki wydatkowane na promocję Augustowa. | 17 566,86 | 31.05.2017 | ||
16 | EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. NIP: 5423236528 | Umowa z dnia 22.05.2017 na postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dot. "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów". | 4 305,00 | 22.05.2017 | ||
17 | S&H Consulting Maciej Huculak NIP: 8131887999 | Umowa z dnia 22.05.2017 na przeprowadzenie konsultacji społecznych "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów" | 26 500,00 | 22.05.2017 | ||
18 | Firma PROF-ART. Anna Piasecka NIP: 9581376584 | Umowa nr 8/2017 z dnia 9 maja 2017 r. na kompleksowe zorganizowanie pikniku pn. "PROFILAKTYCZNY DZIEŃ DZIECKA w miasteczku twórczej, radosnej zabawy" dla szkół podstawowych w dniu 19 maja 2017 r. na Błoniach przy ul. Rybackiej zgodnie z umową. | 11 000,00 | 09.05.217 | ||
19 | Fundacja Cordis NIP: 8461403208 | Umowa nr SA/43/2017 z dn. 25.05.2017r. na na realizację zadania publicznego należącego do Gminy Miasta Augustów pn. Na sportowo, na wesoło - przecież wakacje są wokoło! | 17 300,00 | 25.05.2017 | ||
20 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach NIP: 8441928190 | Umowa nr SA/45/2017 na dotację zadania publicznego pn. "Wypoczynek z jodem, morską falą i terapią w Gdyni" | 17 700,00 | 25.05.2017 | ||
21 | Augustowski Klub Karate Kyokushin NIP: 8461499527 | Umowa nr SA/42/2017 z dn. 25 maja 2017 r. na dotację zadania publicznego pn. Letni wypoczynek zawodników Augustowskiego Klubu Karate Kyokushin połączony z Obozem Szkoleniowym ENTRY CAMP 2017 w Bardo | 7 500,00 | 25.05.2017 | ||
22 | Uczniowski Klub Sportowy Technik Augustów NIP: 8461262245 | Umowa nr SA/44/2017 z dn. 25 maja 2017 r. na dotację zadania publicznego pn. Słoneczna lekkoatletyka - obóz sportowo rekreacyjny. | 22 420,00 | 25.05.2017 | ||
23 | Uczniowski Klub Sportowy Akademia Augustów NIP: 8461663145 | Umowa nr SA/46/2017 z dn. 25 maja 2017 r. na dotację zadania publicznego pn. Sporty Wodne jako szkoła charakterów. | 9 992,00 | 25.05.2017 | ||
24 | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej NIP: 8461031729 | Umowa nr SA/47/2017 z dn. 30 maja 2017 r. na realizację zadania publicznego należącego do Gminy Miasta Augustów pn. Wakacyjna przygoda. | 18 000,00 | 30.05.2017 | ||
25 | Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych "Wśród Nas" NIP: 8461614224 | Umowa nr SA/48/2017 z dn. 30 maja 2017 r. na realizację zadania publicznego należącego do Gminy Miasta Augustów pn. Aktywni nad morzem. | 15 000,00 | 30.05.2017 |
Metryka strony