Rejestr umów za sierpień 2017
Rejestr umów z których wynika zaangażowanie wydatków budżetu: SIERPIEŃ 2017 | |||||
Lp | Wykonawca | Przedmiot | Kwota | Data Zawarcia | |
1 | ROAD COLOR s.c. NIP: 8442354673 | Umowa na wykonanie odnowy oznakowania poziomego cienkowarstwowego odblaskowego, wykonanie stanowisk postojowych zastrzezonych - "koperta" dla pojazdów osób niepełnosprawnych z pomalowaną nawierzchnią barwy niebieskiej na całej powierzchni oraz pomalowanym jednym trójkatem na parkingach i drogach administrowanych przez Burmistrza Miasta Augustowa. | 5 485,80 | 17.08.2017 | |
2 | Augustowskie Towarzystwo Pływackie NIP: 8461516119 | Umowa Nr 2/ES/P/2017 na realizację zadania publicznego pod tytułem "Budimex Półmaraton Augustowski". | 10 000,00 | 16.08.2017 | |
3 | Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej NIP: 9662055401 | Umowa na wykonanie opinii technicznej na temat wpływu drgań komunikacyjnych propagowanych z wskazanego ciągu komunikacyjnego (przy ul. Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie) na wskazany budynek mieszkalny/użytkowy oraz ludzi w budynku | 6 027,00 | 18.08.2017 | |
4 | Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej NIP: 9662055401 | Umowa na wykonanie pomiarów poziomu hałasu przy ul. Rynek Zygmunta Augusta w Augustowie | 14 760,00 | 18.08.2017 | |
5 | PRZ POLDREN sp. z o.o. NIP: 8461551771 | Umowa nr 24/WI/2017 na roboty budowlane. Zadanie inwestycyjne: Rozwój sieci dróg miejskich - etap V, przebudowa ulicy Zielonej i ulicy Żytniej od Łanowej w Augustowie". Wartość: 526 666,68zł brutto: - ul. Zielona, cena brutto: 276 704,95zł - ul. Żytnia, cena brutto: 235 847,22zł - ul.Łanowa, cena brutto: 14 114,51zł |
526 666,68 | 28.08.2017 | |
6 | MOSTAR Sp. zo.o. NIP: 8461527867 | Umowa nr 25/WI/2017 na realizację zadania inwestycyjnego pn. : "Umocnienie brzegu rzeki Netta w Augustowie". | 140 220,00 | 30.08.2017 | |
7 | Danuta Hryniewicka | Umowa o zwrot kosztów dowozu ucznia Ewy Hryniewickiej do Gimnazjum dla Niewidomych w Laskach. | 17 117,20 | 25.08.2017 | |
8 | Wiesława Chrulska | Umowa na wykonanie pracy w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego jako ekspert. | 840,00 | 22.08.2017 | |
9 | Bożena Pojawa | Umowa na wykonanie pracy w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego jako ekspert. | 420,00 | 22.08.2017 | |
10 | Danuta Palczewska | Umowa na wykonanie pracy w komisjach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego jako ekspert. | 420,00 | 22.08.2017 | |
11 | Jadwiga Zyza | Umowa o zwrot kosztów dowozu ucznia Pawła Krzysztofa Sieńkowskiego do Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej w Augustowie. | 840,00 | 23.08.2017 | |
12 | DROGOSFERA Sieńkowski NIP: 8481675950 | Umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Rozwój sieci dróg miejskich: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Robotniczej, Klubowej, Jeziornej i Lipowej w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego": - ul. Jeziorna cena brutto:39 360,00zł; - ul. Robotnicza cena brutto:17 835,00zł; - ul. Klubowa cena brutto:19 065,00zł; - ul. Lipowa cena brutto:22 140,00zł; - nadzór autorski cena brutto:18 450,00zł. |
116 850,00 | 24.08.2017 | |
13 | Biuro Realizacji Inwestycji AWANGARDA NIP: 5211738857 | Umowa na opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie wraz z określeniem wartości szacunkowej robót budowlanych. | 30 504,00 | 17.08.2017 | |
14 | SAPPO NIP: 8442353076 | Umowa na wykonanonanie robót budowlanych polegających na przestawieniu słupa oświetleniowego na ulicy Wspólnej w Augustowie. | 2 337,00 | 11.08.217 | |
15 | Pracownia Architektury ARCHEKO NIP: 5461189386 | Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjngo pn.: "Budowa budynku toalet ogólnodostępnych na działce 10/4 zlokalizowanych nad jeziorem Necko w Augustowie na potrzeby zabudowy usługowej - turystyki, sportu, rekreacji i kultury z infrastrukturą techniczną" | 8 917,50 | 28.08.2017 | |
16 | Pro-Gres Malinowski NIP: 8461499734 | Umowa na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniach inwestycjnych: a. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Żabiej w Augustowie - 2150,00 zł. b. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej - 1000,00 zł. c. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie - 2150,00 zł. d. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie - 1500,00 zł. e. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie - 2150,00 zł. f. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie - 1250,00 zł. g. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie - 1250,00 zł. h. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa - 5250,00 zł. i. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ulicy Wybickiego do ulicy Limanowskiego - 2150,00 zł. |
18 850,00 | 04.08.2017 | |
17 | SAPPO s.c. NIP: 8442353076 | Umowa nr 18/WI/2017 dot. budowy oświetlenia ulicznego na ul. Obrońców Westerplatte w Augustowie na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Limanowskiego | 93 921,00 | 07.08.2017 | |
18 | SAPPO s.c. NIP: 8442353076 | Umowa nr 17/WI/2017 na roboty budowlane w systemie "zaprojktuj i wybuduj" inwestycji pn.: "Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicach w Augustowie: Świerkowa, Jesionowa, Grabowa, Dębowa, Klonowa, Bukowa": I. Dokumentacja projektowa - 18450,00 zł II. Roboty budowlane: a. ul. Świerkowa - 100.000,20 zł. b. ul. Jesionowa - 43.314,70 zł. c. ul. Grabowa - 61.362,49 zł. d. ul. Dębowa - 64.972,04 zł. e. ul. Klonowa - 54.143,37 zł. f. ul. Bukowa - 37.163,00 zł. |
379 405,80 | 07.08.2017 | |
19 | SAPPO s.c. NIP: 8442353076 | Umowa na roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa linii energetycznych oświetlenia ulicznego na terenie miasta Augustowa" zgodnie z umową nr 16/WI/2017 z dnia 07.08.2017r.: a. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Żabiej w Augustowie - 90159,00 zł. b. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Kościuszki w Augustowie na odcinku od ul. Rynek Zygmunta Augusta do ul. Szkolnej - 42581,37 zł. c. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Czereśniowej w Augustowie - 47478,00 zł. d. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Augustowie - 47478,00 zł. e. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wrzosowej w Augustowie - 62785,35 zł. f. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Spacerowej w Augustowie - 20611,11 zł. g. Budowa linii oświetlenia ulicznego na ulicy Hożej w Augustowie - 23618,46 zł. |
334 711,29 | 07.08.2017 | |
20 | STARFAX s. c NIP: 8442062717 | Umowa na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego gotowego do pracy z podajnikiem oryginałów, dupleksem, kartą sieciowego drukowania i skanowania, 2 szufladami, podstawą, o cechach: Marka - Kyocera, Model - TASKalfa 3511. i charakterystyce zgodnej z ofertą Wykonawcy. | 14 489,40 | 29.08.2017 | |
21 | Top Druk NIP: 7182141097 | Umowa na zlecenie druku i dostawy albumu pt „Augustów. 460 lat królewskiego miasta” w nakładzie 500 egz. | 5 407,50 | 11.08.2017 | |
22 | BIEGŁY REWIDENT NIP: 8441059647 | Przeprowadzenie badania sprawozdania końcowego z realizacji zadania pn. "Augustów - miasto przyjazne mieszkańcom dzięki rewitalizacji" | 3 075,00 | 11.08.2017 | |
23 | ATELIER Artur Cienkosz NIP: 6811895732 | Umowa nr 10/2017 dotycząca usługi edukacyjno-szkoleniowej w dniu 17.08.2017r. nt. "Kompedium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, kontroli oświadczeń sprzedawców oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych". | 1 600,00 | 04.08.2017 |
Metryka strony