Rejestr umów za wrzesień 2017
Centralny Rejestr Umów za wrzesień 2017 | ||||||
Lp | Wykonawca | Przedmiot | Kwota | Data Zawarcia | ||
1 | Wierzbicka Teresa | Umowa zlecenia dotyczaca sprzątania pomieszczeń biurowych zajmowanych przez wydziały Urzędu Miejskiego w Augustowie (Wydział Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Referat Funduszy Zewnętrznych) w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, 16 - 300 Augustów, ul. Nowomiejska 41, w okresie od 28.09 2017 r. do 13.10 2017 r. | 350,00 | 25.09.2017 | ||
2 | Wiesława Chrulska | Umowa zlecenia na wykonanie zadań Koordynatora miejscowego Projektu "Edukompetentni" w Szkole Podstawowej Nr 3 im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Augustowie w okresie 01.09.2017-30.06.2019. | 34 500,00 | 31.08.2017 | ||
3 | Skowroński Wojciech | Umowa zlecenia z dnia 15 września 2017 r. dotycząca udziału z ramienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta Augustowa i grup roboczych. | 1 405,20 | 15.09.2017 | ||
4 | Chojnowska Katarzyna | Umowa dotycząca sprzątania pomieszczeń biurowych zajmowanych przez wydział Urzędu Miejskiego w Augustowie (Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych) w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie, 16 - 300 Augustów, ul. Brzostowskiego 2, w okresie od 28.09 2017 r. do 13.10 2017 r. | 418,43 | 25.09.2017 | ||
5 | Katarzyna Łebska | Umowa zlecenia Nr 2/EFS/0019/17 na wykonanie zadań specjalisty ds. sprawozdawczości w projekcie "Edukompetentni" w okresie 01.09.2017-30.06.2019. | 17 600,00 | 06.09.2017 | ||
6 | Molenda Ryszard R. M. Dobre Budownictwo NIP: 8481002346 | Umowa nr 27/2017 na roboty budowlane: Zadanie 1 - "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie." Kwota: 1 532 803,43 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 352 544,79zł. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi 1 885 348,22 zł. Termin wykonania do 15.11.2017r. | 1 885 348,22 | 29.09.2017 | ||
7 | Augustowskie Towarzystwo Pływackie NIP: 8461516119 | Umowa Nr 3/ES/P/2017z dnia 06.09.2017 r. o realizację zadania publicznego pod tytułem "V Bieg Charytatywny" zawarta z Augustowskim Towarzystem Pływackim. | 5 000,00 | 06.09.2017 | ||
8 | Okuńska Jadwiga | Umowa o zwrot kosztów dowozu uczniów Laury, Damiana i Dawida Okuńskich do Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 6 w Augustowie. | 4 330,00 | 07.09.2017 | ||
9 | Zakład Budowlano - Remontowy REMONT RYSZARD NIEDŹWIECKI NIP: 8461251632 | Umowa nr 26/2017 na roboty budowlane: Zadanie 2 - "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie". Kwota: 1 329 784,00 zł netto plus należny podatek VAT w wysokości 305 850,32 zł. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi 1 635 634,32 zł. Termin wykonania 01.12.2017r. | 1 635 634,32 | 29.09.2017 | ||
10 | PRZ POLDREN sp. z o.o. NIP: 8461551771 | Aneks do umowy nr 9/WI/2017 z 17.05.2017 r. dot. rozwoju sieci dróg miejskich (wykonanie ulic: Słoneczna, Jabłoniowa, Agrestowa, Porzeczkowa, Zawilcowa, Wojciech, Gwiezdna, Sajenek, kwota realizacji: 2.119.043,10 zł). Aneks spowodowany zwiększeniem o roboty dodatkowe polegające na wykonaniu dodatkowych wjazdów na posesje nie ujętych w dokumentacji projektowej (zwiększenie o 43.811,45 zł) | 43 811,45 | 20.09.2017 | ||
11 | EUROENERGIA NIP: 8441534574 | Umowa nr 31/WI/2017 na usługi nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: Zadanie nr 1: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie." Zadanie nr 2 "Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Mickiewicza 2b w Augustowie." |
69 700,00 | 29.09.2017 | ||
12 | TEROPOLIS NIP: 5492295534 | Umowa serwisowa za system FORIS Dokument na okres od 22.09.2017.2017 r. do 21.09.2018 r. | 1 107,00 | 12.09.2017 | ||
13 | Żabicka Ewelina | Umowa zlecenia nr 9/2017 zawarta w dniu 29 września 2017 r. pomiędzy Gminą Miasto Augustów a Eweliną Żabnicką na okres od 01.10.2017 r. do 31.10.2017 r. Umowa dotyczy obsługi techniczno - administracyjnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Augustowskiej Rady Seniorów. | 2 391,00 | 29.09.2017 | ||
14 | Anna Samel | Umowa ramowa o dzieło wraz z umową o przekazanie majątkowych praw autorskich na tworzenie opracowań i redakcję tekstów o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczącym spraw społecznych, kulturalnych, turystycznych, politycznych, gospodarczych Augustowa. Środki wydatkowane na promocję Augustowa | 5 000,00 | 31.08.2017 | ||
15 | Oil Truck NIP: 9661622157 | Aneks nr 1 z dnia 29 września 2017 r. do umowy nr 7/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. spowodowany zwiekszeniem godzin terapeutycznych (23 godz.). Pierwnotna kwota z umowy wynosiła 8.820,00 zł; zwiększenie o 1.610,00 zł | 1 610,00 | 29.09.2017 | ||
16 | Starostwo Powiatowe NIP: 8461424162 | Umowa z dnia 08.09.2017r. w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Augustów pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu - SPZOZ (modernizacja oddziałów). | 852 230,00 | 08.09.2017 | ||
17 | Starostwo Powiatowe NIP: 8461424162 | Umowa z dnia 08.09.2017r. w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Augustów pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu - SPZOZ (zakupy sprzętu i aparatury). | 191 662,00 | 08.09.2017 | ||
18 | Starostwo Powiatowe NIP: 8461424162 | Umowa z dnia 08.09.2017r. w sprawie udzielenia przez Gminę Miasto Augustów pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu - SPZOZ (zakupy sprzętu i aparatury medycznej). | 56 108,00 | 08.09.2017 | ||
19 | Elżbieta Czmoch - Oblacewicz | Umowa zlecenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców w III kwartale 2017 r. | 1 515,27 | 25.09.2017 |
Metryka strony