Aktualna wersja Gminnej Ewidencji Zabytków
| L. P. | ADRES | OBIEKT | forma ochrony/ podstawa wpisu do GEZ |
| 1. | 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 1,dz. 867/1, obręb 4 | Budynek dawnych koszar, XIX/XX w. | WEZ nr ew. 72, nr inwent. karty brak |
| 2. | 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 3, dz. 870, obręb 4 | Budynek dawnych koszar, XIX/XX w. | WEZ nr ew. 73, nr inwent. karty brak |
| 3. | 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 13, dz. 878, obręb 4 | Budynek dawnych koszar, XIX/XX w. | WEZ nr ew. 74, nr inwent. karty brak |
| 4. | 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 19, dz. 880/2, obręb 4 | Budynek dawnych koszar (nr 1), XIX/XX w. | WEZ nr ew. 75, nr inwent. karty brak |
| 5. | 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 19, dz. 880/3, obręb 4 | Budynek dawnych koszar (nr 2), XIX/XX w. | WEZ nr ew. 76, nr inwent. karty brak |
| 6. | 3 Maja 9, dz. 3428/2, obręb 3 | Dom, k. XIX w. | 568 z dn. 16.03.1987 r. |
| 7. | 3 Maja 10, dz. 3469, obręb 3 | Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego, 1906-1911 r. | 564 z dn. 25.02.1987 r. |
| 8. | 3 Maja 12, dz. 3471/1, obręb 3 | Dom, 1911 r. | 569 z dn. 16.03.1987 r. |
| 9. | 3 Maja 15, dz. 3435/1, 3434, 3436, obręb 3 | Dom, pocz. XX w. | WEZ nr ew. 19, nr inwent. karty brak |
| 10. | 3 Maja 16, dz. 3473, obręb 3 | Dom, tzw. „Dom Turka”, 1900 r. | A-340 z dn. 1.04.2011 r. |
| 11. | 3 Maja 20, dz. 3475/1, obr. 3 | Dom, pocz. XX w. | GEZ tylko |
| 12. | 3 Maja 24, dz. 3477, 3478, obręb 3 | Dom, k. XIX w. | WEZ nr ew. 23, nr inwent. karty brak |
| 13. | 3 Maja 25, dz. 3441/4, 3452/2, obręb 3 | Dom XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 14. | 3 Maja 27, dz. 3442, obręb 3 | Dom, 1939 r. | GEZ tylko |
| 15. | 3 Maja 30, dz. 3480, 3479/1, 3452/2, obręb 3 | Dom, pocz. XX w. | 571 z dn. 16.03.1987 r. |
| 16. | 3 Maja 31, dz. 3445/3, 3444/4, obręb 3 | Dom, pocz. XX w. | WEZ nr ew. 25, nr inwent. karty brak |
| 17. | 3 Maja 37, dz. 3581/2, 3581/1, 3580, obręb 3 | Budynek dawnego Starostwa Powiatowego | GEZ tylko |
| 18. | 29 Listopada 3, dz. 884/4, obręb 3 | Strażnica wodna, 1932 r. | 5 z dn. 09.02.1979 r. |
| 19. | 29 Listopada 5, dz. 3420, obręb 3 | Budynek b. Zarządu Wodnego wraz z otaczającym terenem, ok. 1908 r. | 343 z dn. 23.06.1973 r. |
| 20. | 29 Listopada 5a, dz. 3420, obręb 3 | Dworek d. Zarządu Portu, ob. Muzeum, ok. 1833-44 r. | 227 z 24.10.1966 oraz 13 z 17.02.1979 |
| 21. | 29 Listopada, dz. 586, obręb 5 | Jaz na Kanale Bystrym, 1948 r. | 5 z dn. 09.02.1979 r. |
| 22. | 29 Listopada, dz. 783/7, obręb 5 | Kapliczka, ok. 1918 r. | GEZ tylko |
| 23. | 29 Listopada, dz. 2903/1, obręb 3 | Śluza, 1947 r. | 5 z dn. 09.02.1979 r. |
| 24. | 29 Listopada, dz. 2903/2, 2903/1, obręb 3 | Upust młyński, 1 poł. XX w. | 5 z dn. 09.02.1979 r. |
| 25. | 29 Listopada | Węzeł wodny, 1824 - ok. 1950 r. | 5 z dn. 09.02.1979 r. |
| 26. | Dąbek 6, dz. 337/8, obręb 4 | Dom, tzw. willa prezydenta, l. 30. XX w. | WEZ nr ew. 28, nr inwent. karty brak |
| 27. | Jeziorna 12, dz. 1018, 1019, obręb 4 | Dom, l. 30. XX w. | WEZ nr ew. 30, nr inwent. karty brak |
| 28. | Jeziorna 29, dz. 5017, obręb 4 | Willa, l. 20. XX w. | GEZ tylko |
| 29. | Jeziorna 39, dz. 1207, 946, obręb 4 | Dom, ok. 1917 r. | WEZ nr ew. 31, nr inwent. karty brak |
| 30. | Jeziorna 41, dz. 925/2, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 32, nr inwent. karty brak |
| 31. | Kolejowa 11, dz. 862/6, obręb 4 | Dom, k. XIX/pocz. XX w. | GEZ tylko |
| 32. | Kolejowa 13, dz. 862/3, obręb 4 | Dworzec kolejowy wraz z przylegającym terenem, 1897-1898 r. | 364 z dn. 30.06.1975 r. |
| 33. | Marii Konopnickiej 3, dz. 137, obręb 4 | Dom, l. 30. XX w. | WEZ nr ew. 33, nr inwent. karty brak |
| 34. | Marii Konopnickiej 16, dz. 61, obręb 4 | Dom, ok. 1930 r. | WEZ nr ew. 34, nr inwent. karty brak |
| 35. | Leśna 4, dz. 940, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 35, nr inwent. karty brak |
| 36. | Leśna 6, dz. 938/2, 939/2, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 36, nr inwent. karty brak |
| 37. | Leśna 8, dz. 933, 934, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 37, nr inwent. karty brak |
| 38. | Leśna 10, dz. 931/1, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 38, nr inwent. karty brak |
| 39. | Leśna 12, dz. 929/4, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 39, nr inwent. karty brak |
| 40. | Młyńska 35, dz. 3397/4, obręb 3 | Budynek dawnej publicznej Szkoły Powszechnej im. J. Piłsudskiego, 1928-1931 r. | WEZ nr ew. 40, nr inwent. karty brak |
| 41. | Partyzantów 6, dz. 153, obręb 4 | Dom, l. 30. XX w. | WEZ nr ew. 41, nr inwent. karty brak |
| 42. | Polna 2, dz. 3220/2, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | WEZ nr ew. 42, nr inwent. karty brak |
| 43. | Polna 3, dz. 2185, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 44. | Polna 4, dz. 3254, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 45. | Przemysłowa, dz. 318/1, obręb 5 | Mogiła ofiar nazistowskiego terroru, 1941-1945 | WEZ nr ew. 13, nr inwent. karty 6 |
| 46. | Przewięź, dz. 4095/13, 4096, obręb 7 | Stopień wodny piętrzący, 1826-1827, 1984 r. | 5 z dn. 09.02.1979 r. |
| 47. | Przewięź 1C, dz. 4095/13, obręb 7 | Strażnica wodna, 1984 r. | 5 z dn. 09.02.1979 r. |
| 48. | Przewięź, dz. 4096, obręb 7 | Śluza, 1826-27 r. | 5 z dn. 09.02.1979 r. |
| 49. | Robotnicza 1, dz. 938/2, 939/2, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 43, nr inwent. karty brak |
| 50. | Robotnicza 2, dz. 957, 958, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 44, nr inwent. karty brak |
| 51. | Robotnicza 3, dz. 935/2, 936/2, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 45, nr inwent. karty brak |
| 52. | Robotnicza 5, dz. 931/2, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 46, nr inwent. karty brak |
| 53. | Rynek Zygmunta Augusta 2, dz. 862, 3196/4, obręb 3 | Dom, XIX/XX w. | WEZ nr ew. 47, nr inwent. karty brak |
| 54. | Rynek Zygmunta Augusta 3, dz. 861, 3196/4, obręb 3 | Poczta, k. XIX w. | 572 z dn. 16.03.1987 r. |
| 55. | Rynek Zygmunta Augusta 4, dz. 860/2, 3196/4, obręb 3 | Dom, XIX/XX w. | 938 z dn. 30.11.1992 r. |
| 56. | Rynek Zygmunta Augusta 7, dz. 3460/1, 3196/4, obręb 3 | Dom, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 57. | Rynek Zygmunta Augusta 8, dz. 3460/7, 3196/4, obręb 3 | Dom, 1896 r. | 573 z dn. 16.03.1987 r. |
| 58. | Rynek Zygmunta Augusta 9, dz. 3462/1, 3196/4, obręb 3 | Dom, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 59. | Rynek Zygmunta Augusta 10, dz. 3462/1, 3464, 3196/4, obręb 3 | Dom, pocz. XX w. | WEZ nr ew. 51, nr inwent. karty brak |
| 60. | Rynek Zygmunta Augusta 11, dz. 3464, 3196/4, obręb 3 | Dom, pocz. XX w. | GEZ tylko |
| 61. | Rynek Zygmunta Augusta 12, dz. 3232/3, 3196/4, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | 574 z dn. 16.03.1987 r. |
| 62. | Rynek Zygmunta Augusta 13, dz. 3232/5, 3232/6, 3196/4, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 63. | Rynek Zygmunta Augusta 14, dz. 3231/1, 3196/4, obręb 2 | Dom, 1896 r. | WEZ nr ew. 53, nr inwent. karty 53 |
| 64. | Rynek Zygmunta Augusta 15, dz. 3230/1, 3196/4, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 65. | Rynek Zygmunta Augusta 16, dz. 3229/1, 3196/4, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | 939 z dn. 30.11.1992 r. |
| 66. | Rynek Zygmunta Augusta 20, dz. 3224, 3196/4, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 67. | Rynek Zygmunta Augusta 21, dz. 3220/2, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 68. | Rynek Zygmunta Augusta 26, dz. 3191/1, 3196/4, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 69. | Rynek Zygmunta Augusta 28, dz. 3136, 3196/4, obręb 2 | Dom, 1800-1801 r. | 947 z dn. 04.02.1993 r. |
| 70. | Rynek Zygmunta Augusta 30, dz. 3162, 3196/4, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 71. | Rynek Zygmunta Augusta, dz. 3197, obręb 2 | Dawny odwach, 1905-1907 r. | WEZ nr ew. 56, nr inwent. karty brak |
| 72. | Rynek Zygmunta Augusta, dz. 3197, obręb 2 | Park miejski, 2 poł. XIX w. | 978 z dn. 6.12.1993 r. |
| 73. | Sajenek, dz. 5087/2, obręb 7 | Cmentarz wojenny z I w. św., 1915 r. | WEZ nr ew. 15, nr inwent. karty 141 |
| 74. | ks. Ignacego Skorupki, dz. 3544/24, obręb 3 | Dawny budynek plebanii, 2 poł XIX w. | GEZ tylko |
| 75. | ks. Ignacego Skorupki 7, dz. 3469, obręb 3 | Dom, ob. Kancelaria Parafialna, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 76. | ks. Ignacego Skorupki 8, dz. 3544/24, obręb 3 | Dom parafialny, 1889 r. | 576 z dn. 16.03.1987 r. |
| 77. | Sosnowa 6, dz. 121, obręb 4 | Dom, l. 30. XX w. | WEZ nr ew. 59, nr inwent. karty brak |
| 78. | Sportowa 1, dz. 859/2, obręb 4 | Dom Turysty, ob. Zajazd Hetman, 1937-1939 r. | 338 z dn. 11.03.1983 r. |
| 79. | Studzieniczna 9, dz. 4117, obręb 7 | Dom, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 80. | Studzieniczna, dz. 24/11; 4112; 4122/3, obr. 7 | Cmentarz parafialny rzymskokatolicki, 1 poł. XIX w. | 15.08.1991 r. nr 825 |
| 81. | Studzieniczna, dz. 4119, obręb 7 | Cmentarz przykościelny (teren półwyspu), XIX w. | 15.03.1980 r. nr rej 77 |
| 82. | Studzieniczna, dz. 25/2, obręb 7 | Cmentarz wojenny z I w. św., 1915 r. | WEZ nr ew. 5, nr inwent. karty 160 |
| 83. | Studzieniczna 10, dz. 4119, obręb 7 | Dzwonnica w zespole kościoła p. w. MB Szkaplerznej, poł. XIX w. | 77 z dn. 15.03.1980 r. |
| 84. | Studzieniczna 10, dz. 4121, obręb 7 | Kaplica Matki Boskiej, 1872 r. | 77 z dn. 15.03.1980 r. |
| 85. | Studzieniczna 10, dz. 4119, obręb 7 | Kościół w Zespole kościoła p. w. MB Szkaplerznej, 1847 r. | 77 z dn. 15.03.1980 r. |
| 86. | Studzieniczna, 10, dz. 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, obręb 7 | Zespół kościoła parafialnego p. w. MB Szkaplerznej, XIX w. | 77 z dn. 15.03.1980 r. |
| 87. | Swoboda, dz. 4363/1, obręb 7 | Jaz, 1826-1827 r. | 5 z dn. 09.02.1979 r., |
| 88. | Swoboda, dz. 4363/1, 4363/3, 4359, 4362, obr. 7 | Stopień wodny piętrzący, 1826-1827, 1984 r. | 5 z dn. 09.02.1979 r. |
| 89. | Swoboda, dz. 4363/3, obręb 7 | Strażnica wodna, 1947-1950 r. | 5 z dn. 09.02.1979 r. |
| 90. | Swoboda, dz. 4359, obręb 7 | Śluza, 1826-1827 r. | 5 z dn. 09.02.1979 r. |
| 91. | Tartaczna 12, dz. 1034, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 60, nr inwent. karty brak |
| 92. | Tartaczna 13, dz. 983/2, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 61, nr inwent. karty brak |
| 93. | Tartaczna 14, dz. 1037/1, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 62, nr inwent. karty brak |
| 94. | Tartaczna 17, dz. 985, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 63, nr inwent. karty brak |
| 95. | Tartaczna 19, dz. 987/2, 988/3, 987/1, 988/1, obręb 4 | Świetlica z częścią mieszkalną, l. 20. XX w. | A-639 z dn. 23.06.2021 r. |
| 96. | Tartaczna 24 i 26, dz. 1042/1, 1043, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 65, nr inwent. karty brak |
| 97. | Tartaczna 25, dz. 1153/74, obręb 4 | Dom, 1928 r. | WEZ nr ew. 66, nr inwent. karty brak |
| 98. | Turystyczna 1A,dz. 1246, obręb 4 | Przystań podoficerska I Pułku Ułanów Krechowieckich, tzw. „Biały Domek”, 1934-1935 | 4 z dn. 18.08.1999 r. |
| 99. | Turystyczna 14, dz. 862/34, obręb 4 | Wieża ciśnień, po 1932 r. | GEZ tylko |
| 100. | Turystyczna 33, dz. 919, obręb 4 | Dom, pocz. XX w. | WEZ nr ew. 67, nr inwent. karty brak |
| 101. | Turystyczna 39, dz. 943/2, 944/3, obręb 4 | Dom, l. 20. XX w. | WEZ nr ew. 70, nr inwent. karty brak |
| 102. | Turystyczna 79, dz. 306, obręb 4 | Dom, l. 30. XX w. | WEZ nr ew. 71, nr inwent. karty brak |
| 103. | obok ul. Ludwika Waryńskiego 45, dz. 639, obręb 5 | Cmentarz żydowski, 1941 r. | WEZ nr ew. 11, nr inwent. karty 3 |
| 104. | Wojska Polskiego 1, dz. 5030, obręb 3, 2202/1, obr. 2 | Dom, pocz. XX w. | WEZ nr ew. 77, nr inwent. karty brak |
| 105. | Wojska Polskiego 2, dz. 3232/2, 2202/1, obr. 2 | Dom, XIX/XX w. | 577 z 16.03.1987 r. |
| 106. | Wojska Polskiego 5, dz. 3502 , obręb 3; 2202/1, obr. 2 | Dom, XIX/XX w. | WEZ nr ew. 79, nr inwent. karty brak |
| 107. | Wojska Polskiego 7, dz. 3503/1, obręb 3; 2202/1, obr. 2 | Dom, k. XIX w. | 579 z dn. 16.03.1987 r. |
| 108. | Wojska Polskiego 9, dz. 5017/1, obręb 3; 2202/1, obr. 2 | Dom, k. XIX w. | WEZ nr ew. 81, nr inwent. karty brak |
| 109. | Wojska Polskiego 11, dz. 3505, obręb 3; 2202/1, obr. 2 | Dom, 2 poł. XIX w. | WEZ nr ew. 82, nr inwent. karty brak |
| 110. | Wojska Polskiego 13, dz. 3507/1, obręb 3; 2202/1, obr. 2 | Dom, k. XIX w. | WEZ nr ew. 83, nr inwent. karty brak |
| 111. | Wojska Polskiego 14, dz. 2199/2, 2202/1, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | 581 z dn. 16.03.1987 r. |
| 112. | Wojska Polskiego 15, dz. 3507/2, 3509, obręb 3; 2202/1, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | WEZ nr ew. 85, nr inwent. karty brak |
| 113. | Wojska Polskiego 18, dz. 2201, 2202/1, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 114. | Wojska Polskiego 24, dz. 2242/2, obręb 2 | Dom, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 115. | Józefa Wybickiego 1, dz. 3706, 3705/2 obręb 3 | Budynek główny w Zespole Dawnej Poczty, | 113 z dn. 12.03.1958 r. i 30 z dn. 02.05.1979 r. |
| 116. | Józefa Wybickiego 1, dz. 3706, 3705/2 obręb 3 | Oficyna I w Zespole Dawnej Poczty, ok. 1830 r. | 113 z dn. 12.03.1958 r. i 30 z dn. 02.05.1979 r. |
| 117. | Józefa Wybickiego 1, dz. 3706, 3705/2 obręb 3 | Oficyna II w Zespole Dawnej Poczty, ok. 1830 r. | 113 z dn. 12.03.1958 r. i 30 z dn. 02.05.1979 r. |
| 118. | Józefa Wybickiego 1, dz. 3705/2, 3706, obr. 3 | Zespół Dawnej Poczty wraz z przylegającym terenem, ok. 1830 r. | 113 z dn. 12.03.1958 r. i 30 z dn. 02.05.1979 r. |
| 119. | Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, dz. 145, 62/2, 587/2, 148/2, obręb 4 | Budynek II LO im. Polaków i Polonii na Świecie wraz z ogrodzeniem, 1926-27 r. | GEZ tylko |
| 120. | Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, dz. 856/3, obręb 4 | Budynek Oficerskiego Yacht Clubu RP, | 1 z dn. 18.08.1999 r. |
| 121. | Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, dz. 856/1; 856/2; 856/3; 8564; 856/5, obręb 4 | Park leśny w Zespole Oficerskiego Yacht Clubu RP, 1934-1935 r. | 1 z dn. 18.08.1999 r. |
| 122. | Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, dz. 856/3, obręb 4 | Portiernia w Zespole Oficerskiego Yacht Clubu RP, 1943 r. | 1 z dn. 18.08.1999 r. |
| 123. | Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, dz. 856/1; 856/2; 856/3; 8564; 856/5, obręb 4 | Zespół dawnego Oficerskiego Yacht Clubu RP, 1934-1943 | 1 z dn. 18.08.1999 r. |
| 124. | Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2, dz. 1128, obręb 4 | Cerkiew garnizonowa, ob. Kościół rzymskokatolicki p. w. MB Częstochowskiej, k. XIX w. | 563 z dn. 25.02.1987 r. |
| 125. | Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 4, dz. 866/16, obręb 4 | Dom, XIX/XX w. | GEZ tylko |
| 126. | Zarzecze, dz. 48, obręb 4 | Cmentarz parafialny rzymskokatolicki, 1 ćw. XIX w. | 481 z dn. 15.05.1986 r. |
| 127. | Zarzecze, dz. 47, obręb 4, | Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej z II w. św., 1949-1951 | r |
| 128. | Zarzecze, dz. 46/2, obręb 4 | Cmentarz żydowski, 1800 r. | w |
| 129. | Zarzecze, dz. 48, obręb 4 | Kaplica grobowa Truszkowskich, ok. 1820 r. | r |
| 130. | Układ urbanistyczny, XVI- XIX w. | 76 z dn. 26.11.1956 r. i 96 z dn. 13.11.1980 r. | |
| 131. | Turystyczna, Tartaczna, Leśna, Robotnicza, Klubowa, Lipowa, Jeziorna | Zespół osiedla leśników „Lipowiec”, 1915-1956 | WEZ nr ew. 94, nr inwent. karty brak |
Metryka strony